Bomba de calor para piscinas elevadas / desmontables modelo Gre MINI para calentar el agua de piscinas, disponible en 3 modelos que se adaptan a piscinas de hasta 40 m³.
Características técnicas Gre MINI:
- Climatización de piscinas elevadas con pequeños volúmenes de agua (hasta 40 m³).
- Permite alargar la temporada de baño y aprovechar la piscina durante más tiempo.
- Instalación simple y rápida en el circuito de filtración de la piscina con conexiones 32 / 38 mm sin necesidad de bypass.
- Eficiencia energética. La bomba de calor es el método más eficiente para calentar una piscina.
- Diseñada para instalación exterior en zona ventilada.
- Para una eficiencia energética óptima, se recomienda instalar la bomba de calor conjuntamente con una cubierta isotérmica (de burbujas).
Modelos | HPM20 | HPM30 | HPM40 |
Temperatura mínima/máxima | +12°C / +42°C | ||
Capacidad aire 28ºC / agua 28ºC, Humedad 80% | |||
Potencia calorífica (kW) | 2,5 | 4,2 | 5,5 |
Consumo de potencia (kW) | 0,59 | 1 | 1,31 |
COP (coeficiente de rendimiento) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Capacidad aire 15ºC / agua 26ºC, Humedad 70% | |||
Potencia calorífica (kW) | 1,9 | 3,2 | 4,2 |
Consumo de potencia (kW) | 0,56 | 0,91 | 1,2 |
COP (coeficiente de rendimiento) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Datos técnicos | |||
Voltaje (V) | 220-240V~50Hz | ||
Corriente nominal (A) | 2,6 | 4,4 | 5,8 |
Corriente del fusible (A) | 7,5 | 13 | 16 |
Volumen de piscina recomendado (m³, aire 28ºC) | < 20 | < 30 | < 40 |
Volumen de piscina recomendado (m³, aire 15ºC) | < 10 | < 16 | < 20 |
Caudal de agua mínimo recomendado (m³/h) | 2 | 2 | 2,5-3,2 |
Presión del agua (Kpa) | 15 | ||
Condensador | Titanio en PVC | ||
Conexión de agua (mm) | 32 – 38 mm | ||
Velocidad del ventilador (rpm) | 2500 | 1100 | 1100 |
Nivel de ruido (10 m) dB(A) | 48 | 46 | 46 |
Nivel de ruido (1 m) dB(A) | 57 | 55 | 55 |
Refrigerante R32 (g) | 150 | 290 | 450 |
Dimensiones y peso | |||
Peso neto (kg) | 18 | 26 | 26 |
Peso bruto (kg) | 19 | 28,5 | 28,5 |
Dimensión neta (mm) | 310 x 363,5 x 375 | 434 x 432,5 x 460 | 434 x 432,5 x 460 |
Dimensión de embalaje (mm) | 365 x 440 x 440 | 485 x 510 x 530 | 485 x 510 x 530 |
PisciJardín –
Gracias por tu valoración Antonio, siempre puedes contar con nosotros para resolver cualquier duda, un saludo.
Antonio A. A. –
Hola,
Te pongo la mayor puntuación, por que despues de seguir vuestras indicaciones, el compresor se arranco a la primera, el problema esta en que la temperatura ambiente en casa, es inferior a la que la maquina recomienda.
De momento no la he podido probar para lo que compre la maquina,.
Ya os dire…
Un saludo.