Los motores sumergibles de la serie CVC, están construidos para trabajar en pozos a partir de 4″ de diámetro. El cojinete axial y los cojinetes radiales están lubricados con aceite lubricante, por lo que no precisan mantenimiento. Una membrana especial asegura la compensación de la presión dentro del motor.
Características técnicas serie CVC
- Estator refrigerado en baño de aceite dieléctrico atóxico.
- Máxima profundidad de inmersión 250 metros.
- Número máximo de arranques permitidos 30 a la hora.
- Idóneo para su utilización con variador de velocidad (30Hz – 50Hz).
- Posición de funcionamiento estándar: vertical / horizontal.
- El material del cable cumple con la regulación de agua potable.
- Filtro de arena y cierre mecánico para trabajar con agua con alta concentración de arena.
- Diseño eléctrico de alto rendimiento para disminuir el consumo.
- Todos los motores vienen completamente llenos de líquido refrigerante y 100% comprobados.
Ventajas del producto:
- Motores rebobinables de 4″.
- Pozos de agua de hasta 30º con pH entre 6,5 y 8.
- Líquido refrigerante dieléctrico atóxico.
- Aprobado por la FDA (responsable regulación alimentos y productos químicos en EE.UU) y organismos y laboratorios de análisis químico de todo el mundo.
- Aislamiento clase F.
- Brida 4″ NEMA.
Las dimensiones de la brida de adaptación a la bomba, del manguito de conexión del eje bomba-motor y las dimensiones externas del motor cumple con la norma NEMA 4″, por lo que están indicados para trabajar en pozos de 4″.
Especificaciones serie CVC
Potencia | Tensión V | Int. Nom. | C. Axial | Longitud mm | Peso Kg | Código |
0,5 CV | 230 M | 3,5 A | 3000 N | 364 | 8,1 | 113199 |
400 T | 1,35 A | 3000 N | 350 | 7,4 | 113200 | |
0,75 CV | 230 M | 4,7 A | 3000 N | 389 | 9,2 | 99678 |
400 T | 1,85 A | 3000 N | 364 | 7,4 | 113201 | |
1 CV | 230 M | 5,8 A | 3000 N | 411 | 10,3 | 99679 |
220 T | 3,8 A | 3000 N | 384 | 8,8 | 113202 | |
400 T | 2,2 A | 3000 N | 384 | 8,8 | 99667 | |
1,5 CV | 230 M | 8,6 A | 3000 N | 434 | 11,4 | 99680 |
220 T | 5,2 A | 3000 N | 411 | 10,1 | 113203 | |
400 T | 3 A | 3000 N | 411 | 10,1 | 99668 | |
2 CV | 230 M | 10,7 A | 3000 N | 467 | 12,8 | 99681 |
220 T | 6,95 A | 3000 N | 428 | 10,8 | 113204 | |
400 T | 4,1 A | 3000 N | 428 | 10,8 | 99669 | |
3 CV | 230 M | 14,5 A | 3000 N | 565 | 17,4 | 99682 |
220 T | 9,5 A | 3000 N | 467 | 12,5 | 113205 | |
400 T | 5,6 A | 3000 N | 467 | 12,5 | 99670 | |
4 CV | 220 T | 12,8 A | 4000 N | 522 | 15 | 113206 |
400 T | 7,5 A | 4000 N | 522 | 15 | 99671 | |
5,5 CV | 220 T | 16,6 A | 5000 N | 587 | 18,3 | 113207 |
400 T | 9,8 A | 5000 N | 587 | 18,3 | 99672 | |
7,5 CV | 220 T | 21,8 A | 4500 N | 687 | 22,5 | 113208 |
400 T | 12,5 A | 5000 N | 687 | 22,5 | 99673 | |
10 CV | 400 T | 16,9 A | 5000 N | 768 | 28,3 | 99674 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.